|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 72 | 56 | 70 | 82 | 67 | 66 | 54 | 30 | 49 | 58 | 73 | 53 | 89 | 77 | 57 | 97 | 68 |
-
-
-
2011-12 | Bears | 10 | 0 | 13 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 42 | 0 | 31 | 21 | 22 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 31 | 30 | 23 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bears | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 42 | 0 | 4 | 4 | 34 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-13 | Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 7 | 4 | 44 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
-
-
2011-12 | Bears | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 42 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 |
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$612,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |