|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 73 | 73 | 73 | 65 | 78 | 76 | 50 | 80 | 48 | 52 | 51 | 53 | 90 | 76 | 46 | 97 | 59 |
-
-
2011-12 | Bears | 42 | 9 | 6 | 15 | -9 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 18.0 |
2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 9 | 6 | 15 | -9 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 17.6 |
-
-
2011-12 | Bears | 42 | 0 | 14 | 10 | 27 | 8 | 14 | 120 | 229 | 52.4 |
2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 |
2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 | 10 | 28 | 10 | 14 | 124 | 234 | 53.0 |
-
-
-
2011-12 | Bears | 42 | 60 | 66 | 48 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 61 | 66 | 50 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bears | 42 | 5 | 4 | 9 | 40 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 5 | 4 | 0 | 41 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
: | : | : |
---|
-
-
2011-12 | Bears | 42 | 1 | 2 | 0 |
2011-12 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Bears | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 1 | 2 | 50 |
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$508,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 |