|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 54 | 62 | 76 | 83 | 94 | 98 | 62 | 81 | 62 | 61 | 66 | 61 | 86 | 78 | 66 | 97 | 69 |
-
-
-
2011-12 | Bruins | 8 | 0 | 3 | 18 | 19 | 5 | 3 | 134 | 253 | 53.0 |
2011-12 | Bruins | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 42.9 |
2012-13 | Rivermen | 46 | 0 | 12 | 35 | 77 | 23 | 13 | 367 | 675 | 54.4 |
54 | 0 | 12 | 53 | 96 | 28 | 16 | 501 | 928 | 54.0 | ||
34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 42.9 |
-
-
-
2011-12 | Bruins | 8 | 27 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011-12 | Bruins | 34 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rivermen | 46 | 130 | 76 | 68 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
54 | 157 | 105 | 82 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
34 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Bruins | 8 | 3 | 3 | 6 | 23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Bruins | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Rivermen | 46 | 15 | 7 | 22 | 105 | 2 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 18 | 10 | 22 | 128 | 4 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 |