|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 63 | 67 | 78 | 76 | 88 | 94 | 63 | 34 | 57 | 71 | 68 | 73 | 88 | 79 | 55 | 97 | 69 |
-
-
2011-12 | Devils | 41 | 4 | 2 | 6 | -6 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 7.7 |
2012-13 | Devils | 23 | 9 | 7 | 16 | 5 | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 70 | 12.9 |
2012-13 | Devils | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 22.2 |
23 | 9 | 7 | 16 | 5 | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 70 | 12.9 | ||
58 | 6 | 3 | 9 | -5 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 9.8 |
-
-
2011-12 | Devils | 41 | 0 | 10 | 45 | 0 | 9 | 8 | 11 | 37 | 29.7 |
2012-13 | Devils | 23 | 0 | 12 | 20 | 34 | 21 | 7 | 21 | 63 | 33.3 |
2012-13 | Devils | 17 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 23 | 79 | 29.1 |
23 | 0 | 12 | 20 | 34 | 21 | 7 | 21 | 63 | 33.3 | ||
58 | 0 | 13 | 55 | 0 | 10 | 10 | 34 | 116 | 29.3 |
-
-
-
2011-12 | Devils | 41 | 50 | 37 | 45 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012-13 | Devils | 23 | 49 | 35 | 35 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2012-13 | Devils | 17 | 15 | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 49 | 35 | 35 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
58 | 65 | 54 | 58 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Devils | 41 | 4 | 2 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 23 | 9 | 6 | 15 | 64 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Devils | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 9 | 6 | 15 | 64 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 6 | 3 | 9 | 61 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,025,000 | $1,025,000 | $1,025,000 | $1,025,000 | $1,025,000 | - | - | - | - | - |
5 |