|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 55 | 68 | 82 | 76 | 60 | 64 | 64 | 35 | 55 | 73 | 68 | 76 | 88 | 76 | 49 | 97 | 66 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canadiens | 42 | 4 | 6 | 10 | -2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 9.5 |
| 2012-13 | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canadiens | 47 | 4 | 2 | 6 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 14.3 |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 89 | 8 | 8 | 16 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 11.4 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canadiens | 42 | 0 | 11 | 43 | 0 | 10 | 8 | 18 | 52 | 34.6 |
| 2012-13 | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canadiens | 47 | 0 | 10 | 20 | 0 | 7 | 9 | 6 | 15 | 40.0 |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 89 | 0 | 21 | 63 | 0 | 17 | 17 | 24 | 67 | 35.8 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canadiens | 42 | 567:35 | 13:30 | 18:27 | 00:26 | 45:50 | 01:05 | 631:52 | 15:02 | 01:00 |
| 2012-13 | Bulldogs | 2 | 17:36 | 08:48 | 03:09 | 01:34 | 00:11 | 00:05 | 20:56 | 10:28 | 02:20 |
| 2012-13 | Canadiens | 47 | 515:19 | 10:57 | 34:51 | 00:44 | 08:20 | 00:10 | 558:30 | 11:52 | 00:24 |
| TOTAL FARM | 2 | 17:36 | 08:48 | 03:09 | 01:34 | 00:11 | 00:05 | 20:56 | 10:28 | 01:10 | |
| TOTAL PRO | 89 | 1082:54 | 12:10 | 53:18 | 00:35 | 54:10 | 00:36 | 1190:22 | 13:22 | 00:53 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canadiens | 42 | 66 | 31 | 63 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canadiens | 47 | 60 | 32 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL FARM | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 89 | 126 | 63 | 90 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canadiens | 42 | 4 | 5 | 9 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canadiens | 47 | 4 | 2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 89 | 8 | 7 | 15 | 68 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Canadiens | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Bulldogs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Canadiens | 47 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 89 | 0 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $803,250 | $803,250 | $803,250 | $803,250 | $803,250 | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 5 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
