|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 45 | 89 | 78 | 82 | 98 | 94 | 60 | 29 | 48 | 72 | 65 | 78 | 87 | 76 | 59 | 97 | 68 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.3 |
2011-12 | Flyers | 39 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6.3 |
2012-13 | Flyers | 47 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.3 | ||
86 | 2 | 2 | 4 | -2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4.5 |
-
-
2011-12 | Phantoms | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 |
2011-12 | Flyers | 39 | 0 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25.0 |
2012-13 | Flyers | 47 | 0 | 7 | 16 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 28.6 |
3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | ||
86 | 0 | 14 | 27 | 0 | 6 | 7 | 6 | 23 | 26.1 |
-
-
-
2011-12 | Phantoms | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-12 | Flyers | 39 | 46 | 24 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Flyers | 47 | 38 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
86 | 84 | 41 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Phantoms | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Flyers | 39 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-13 | Flyers | 47 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 2 | 2 | 4 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$803,250 | $803,250 | $803,250 | $803,250 | $803,250 | - | - | - | - | - |
5 |