|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 40 | 94 | 82 | 62 | 83 | 82 | 76 | 30 | 80 | 71 | 79 | 66 | 97 | 92 | 82 | 96 | 74 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 1 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
| 2012-13 | Griffins | 49 | 6 | 17 | 23 | -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 82 | 7.3 |
| TOTAL FARM | 49 | 6 | 17 | 23 | -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 82 | 7.3 | |
| TOTAL PRO | 42 | 1 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 0 | 32 | 21 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Griffins | 49 | 0 | 46 | 18 | 35 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 49 | 0 | 46 | 18 | 35 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 42 | 0 | 32 | 21 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 665:21 | 15:50 | 15:53 | 00:22 | 96:03 | 02:17 | 777:17 | 18:30 | 01:22 |
| 2012-13 | Griffins | 49 | 1055:17 | 21:32 | 109:21 | 02:13 | 123:49 | 02:31 | 1288:27 | 26:17 | 162:19 |
| TOTAL FARM | 49 | 1055:17 | 21:32 | 109:21 | 02:13 | 123:49 | 02:31 | 1288:27 | 26:17 | 03:18 | |
| TOTAL PRO | 42 | 665:21 | 15:50 | 15:53 | 00:22 | 96:03 | 02:17 | 777:17 | 18:30 | 01:22 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 29 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012-13 | Griffins | 49 | 41 | 102 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| TOTAL FARM | 49 | 41 | 102 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| TOTAL PRO | 42 | 29 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 1 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Griffins | 49 | 3 | 12 | 15 | 55 | 3 | 5 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 49 | 3 | 12 | 15 | 55 | 3 | 5 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 42 | 1 | 9 | 10 | 19 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Red Wings | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Griffins | 49 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PRO | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7,142,875 | $7,142,875 | $7,142,875 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
