|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 83 | 63 | 75 | 77 | 92 | 89 | 48 | 80 | 44 | 53 | 61 | 57 | 89 | 75 | 38 | 96 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bears | 42 | 4 | 7 | 11 | 0 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 | 9.1 |
| 2012-13 | Bears | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 73 | 6 | 8 | 14 | 2 | 68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 10.7 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bears | 42 | 0 | 19 | 15 | 34 | 16 | 15 | 292 | 529 | 55.2 |
| 2012-13 | Bears | 31 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 33 | 54 | 61.1 |
| 2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 |
| TOTAL FARM | 73 | 0 | 1 | 18 | 40 | 19 | 17 | 325 | 583 | 55.7 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bears | 42 | 630:01 | 15:00 | 62:38 | 01:29 | 103:46 | 02:28 | 796:25 | 18:57 | 70:23 |
| 2012-13 | Bears | 31 | 179:02 | 05:46 | 04:35 | 00:08 | 00:47 | 00:01 | 184:24 | 05:56 | 10:39 |
| 2012-13 | Capitals | 2 | 13:02 | 06:31 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 13:02 | 06:31 | 00:17 |
| TOTAL FARM | 73 | 809:03 | 11:04 | 67:13 | 00:55 | 104:33 | 01:25 | 980:49 | 13:26 | 01:06 | |
| TOTAL PRO | 2 | 13:02 | 06:31 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 13:02 | 06:31 | 00:17 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bears | 42 | 70 | 98 | 55 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 31 | 15 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Capitals | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 73 | 85 | 107 | 68 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL PRO | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bears | 42 | 2 | 7 | 9 | 35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2012-13 | Bears | 31 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 73 | 4 | 8 | 3 | 47 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Bears | 42 | 1 | 2 | 0 |
| 2012-13 | Bears | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 73 | 1 | 2 | 50 | |
| TOTAL PRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $942,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
