|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 41 | 89 | 73 | 72 | 55 | 58 | 43 | 30 | 37 | 48 | 55 | 53 | 88 | 79 | 23 | 97 | 58 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2012-13 | Rivermen | 35 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| TOTAL FARM | 51 | 1 | 0 | 1 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Rivermen | 35 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 51 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 16 | 108:44 | 06:47 | 05:08 | 00:19 | 00:48 | 00:03 | 114:40 | 07:10 | 05:21 |
| 2012-13 | Rivermen | 35 | 298:34 | 08:31 | 18:55 | 00:32 | 11:07 | 00:19 | 328:36 | 09:23 | 13:23 |
| TOTAL FARM | 51 | 407:18 | 07:59 | 24:03 | 00:28 | 11:55 | 00:14 | 443:16 | 08:41 | 00:22 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Rivermen | 35 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 51 | 15 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Rivermen | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 51 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Rivermen | 35 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $855,000 | $855,000 | $855,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
