|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 49 | 80 | 80 | 63 | 93 | 93 | 66 | 51 | 61 | 71 | 71 | 70 | 89 | 82 | 80 | 97 | 71 |
-
-
2011-12 | Kings | 42 | 4 | 11 | 15 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.7 |
2012-13 | Monarchs | 44 | 9 | 9 | 18 | 5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 73 | 12.3 |
2012-13 | Kings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
44 | 9 | 9 | 18 | 5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 73 | 12.3 | ||
44 | 4 | 11 | 15 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.5 |
-
-
2011-12 | Kings | 42 | 0 | 11 | 45 | 0 | 7 | 9 | 10 | 24 | 41.7 |
2012-13 | Monarchs | 44 | 1 | 9 | 27 | 51 | 18 | 5 | 65 | 134 | 48.5 |
2012-13 | Kings | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 1 | 9 | 27 | 51 | 18 | 5 | 65 | 134 | 48.5 | ||
44 | 0 | 12 | 45 | 0 | 7 | 9 | 10 | 25 | 40.0 |
-
-
-
2011-12 | Kings | 42 | 59 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012-13 | Monarchs | 44 | 75 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2012-13 | Kings | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 75 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
44 | 59 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Kings | 42 | 4 | 9 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2012-13 | Monarchs | 44 | 6 | 4 | 10 | 68 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-13 | Kings | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 6 | 4 | 10 | 68 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | 4 | 9 | 13 | 57 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 5 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,755,000 | $1,755,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 |