|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 73 | 87 | 66 | 95 | 99 | 81 | 79 | 86 | 77 | 82 | 75 | 94 | 90 | 58 | 97 | 78 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Blues | 42 | 16 | 16 | 32 | 4 | 42 | 4 | 0 | 5 | 1 | 159 | 10.1 |
| 2012-13 | Blues | 42 | 11 | 16 | 27 | -1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 142 | 7.7 |
| TOTAL PRO | 84 | 27 | 32 | 59 | 3 | 79 | 5 | 1 | 6 | 1 | 301 | 9.0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Blues | 42 | 0 | 19 | 80 | 0 | 30 | 19 | 415 | 817 | 50.8 |
| 2012-13 | Blues | 42 | 0 | 21 | 83 | 0 | 31 | 8 | 274 | 571 | 48.0 |
| TOTAL PRO | 84 | 0 | 40 | 163 | 0 | 61 | 27 | 689 | 1,388 | 49.6 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Blues | 42 | 658:13 | 15:40 | 130:51 | 03:06 | 131:07 | 03:07 | 920:11 | 21:54 | 03:27 |
| 2012-13 | Blues | 42 | 564:32 | 13:26 | 120:49 | 02:52 | 94:46 | 02:15 | 780:07 | 18:34 | 01:29 |
| TOTAL PRO | 84 | 1222:45 | 14:33 | 251:40 | 02:59 | 225:53 | 02:41 | 1700:18 | 20:14 | 03:13 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Blues | 42 | 48 | 77 | 42 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 2012-13 | Blues | 42 | 59 | 69 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| TOTAL PRO | 84 | 107 | 146 | 79 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Blues | 42 | 12 | 5 | 17 | 132 | 4 | 11 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-13 | Blues | 42 | 9 | 7 | 16 | 121 | 1 | 9 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL PRO | 84 | 21 | 12 | 33 | 253 | 27 | 32 | 25 | 41 | 27 | 32 | 1 | 7 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Blues | 42 | 0 | 6 | 0 |
| 2012-13 | Blues | 42 | 1 | 4 | 25 |
| TOTAL PRO | 84 | 1 | 10 | 10 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,600,000 | $1,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 2 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Tomas Plekanec was added to Blues.
- [2011-01-13 19:51:03] - Tomas Plekanec was added to Blues.
