|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 49 | 82 | 78 | 69 | 44 | 42 | 59 | 75 | 55 | 64 | 66 | 66 | 91 | 78 | 27 | 96 | 61 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 40 | 5 | 10 | 15 | -11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 7.5 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 3 | 4 | 7 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 |
| TOTAL FARM | 87 | 8 | 14 | 22 | -16 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 9.2 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 40 | 0 | 16 | 17 | 50 | 12 | 14 | 10 | 17 | 58.8 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 42.9 |
| TOTAL FARM | 87 | 0 | 3 | 26 | 58 | 18 | 18 | 13 | 24 | 54.2 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 40 | 569:09 | 14:13 | 00:31 | 00:00 | 79:40 | 01:59 | 649:20 | 16:14 | 75:19 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 435:35 | 09:16 | 02:15 | 00:02 | 80:26 | 01:42 | 518:16 | 11:01 | 51:13 |
| TOTAL FARM | 87 | 1004:44 | 11:32 | 02:46 | 00:01 | 160:06 | 01:50 | 1167:36 | 13:25 | 01:27 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 40 | 52 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 41 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 87 | 93 | 89 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 40 | 5 | 8 | 13 | 62 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 87 | 8 | 8 | 3 | 77 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sharks | 40 | 1 | 2 | 0 |
| 2012-13 | Sharks | 47 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 87 | 1 | 2 | 50 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $825,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 1 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
