|
|
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 42 | 94 | 77 | 68 | 40 | 40 | 55 | 33 | 54 | 56 | 55 | 61 | 90 | 76 | 52 | 98 | 57 |
-
-
2011-12 | Sharks | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22.2 |
2011-12 | Sharks | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2012-13 | Sharks | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
20 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 26.3 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
-
-
2011-12 | Sharks | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 | 41.7 |
2011-12 | Sharks | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 101 | 30.7 |
2012-13 | Sharks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 | 41.7 | ||
10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 31 | 101 | 30.7 |
-
-
-
2011-12 | Sharks | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sharks | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
: | : | : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Sharks | 8 | 4 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sharks | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Sharks | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 5 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
: | : | : |
---|
Contract
* =
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | - | - | - | - | - | - |
4 |