|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du gardien
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 40 | 61 | 88 | 87 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 82 | 84 | 74 | 43 | 99 | 76 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 172 | 15 | 2.76 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326:25 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Rivermen | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 131 | 17 | 2.90 | 0.885 | 0 | 1 | 1 | 0 | 352:50 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL FARM | 13 | 10 | 6 | 5 | 1 | 303 | 32 | 2.83 | 0.894 | 0 | 1 | 1 | 0 | 679:15 | 0 | 0 | 2 |
| Saison | Équipe | PJ | PD | V | D | OT | TC | BC | MOY | %EFF | BL | B | A | PUN | MJ | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Blanchissages
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Blanchissages| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Rivermen | 6 | 3 | 9 | 0.667 |
| 2012-13 | Rivermen | 7 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | BC | TC | %EFF |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $821,667 | $821,667 | $821,667 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
