|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 53 | 69 | 81 | 61 | 99 | 99 | 71 | 30 | 72 | 70 | 73 | 69 | 99 | 96 | 47 | 97 | 77 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 1 | 9 | 10 | -2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3.7 |
| 2012-13 | Penguins | 47 | 2 | 6 | 8 | -5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.7 |
| TOTAL PRO | 89 | 3 | 15 | 18 | -7 | 118 | 2 | 0 | 0 | 1 | 81 | 3.7 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 42 | 11 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 47 | 0 | 39 | 16 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 89 | 0 | 81 | 27 | 0 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 716:02 | 17:02 | 112:55 | 02:41 | 122:03 | 02:54 | 951:00 | 22:38 | 01:38 |
| 2012-13 | Penguins | 47 | 751:28 | 15:59 | 101:19 | 02:09 | 120:38 | 02:34 | 973:25 | 20:42 | 00:49 |
| TOTAL PRO | 89 | 1467:30 | 16:29 | 214:14 | 02:24 | 242:41 | 02:43 | 1924:25 | 21:37 | 01:35 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 69 | 43 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 47 | 83 | 47 | 71 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 89 | 152 | 90 | 118 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012-13 | Penguins | 47 | 1 | 6 | 7 | 48 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL PRO | 89 | 1 | 12 | 13 | 70 | 3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 0 | 4 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Penguins | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Penguins | 47 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PRO | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
Transactions
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS- [2011-01-13 19:51:03] - Stephane Robidas was added to Penguins.
- [2011-01-13 19:51:03] - Stephane Robidas was added to Penguins.
