|
|
||||||||||||||||||||
Cotes du joueur
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 40 | 99 | 85 | 72 | 87 | 87 | 69 | 80 | 63 | 74 | 82 | 74 | 85 | 77 | 75 | 97 | 72 |
Sommaire
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Sommaire| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Kings | 42 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101 | 6.9 |
| 2012-13 | Monarchs | 41 | 18 | 22 | 40 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 168 | 10.7 |
| 2012-13 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| TOTAL FARM | 41 | 18 | 22 | 40 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 168 | 10.7 | |
| TOTAL PRO | 45 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 | 6.9 |
| Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | BAN | BDN | BV | Bé | L | L % |
|---|
Sommaire Étendu.
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - SOMMAIRE ÉTENDU| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Kings | 42 | 0 | 12 | 53 | 0 | 32 | 12 | 279 | 540 | 51.7 |
| 2012-13 | Monarchs | 41 | 0 | 10 | 46 | 92 | 30 | 18 | 378 | 689 | 54.9 |
| 2012-13 | Kings | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 |
| TOTAL FARM | 41 | 0 | 10 | 46 | 92 | 30 | 18 | 378 | 689 | 54.9 | |
| TOTAL PRO | 45 | 0 | 12 | 54 | 0 | 32 | 12 | 282 | 545 | 51.7 |
| Saison | Équipe | PJ | TDC | TB | LBA | LHC | PDR | GDR | MEJ G | MEJ | MEJ % |
|---|
Temp de glace
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Temp de glace| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Kings | 42 | 436:21 | 10:23 | 153:43 | 03:39 | 00:00 | 0 | 590:04 | 14:02 | 01:47 |
| 2012-13 | Monarchs | 41 | 704:52 | 17:11 | 56:58 | 01:23 | 95:52 | 02:20 | 857:42 | 20:55 | 137:17 |
| 2012-13 | Kings | 3 | 09:17 | 03:05 | 00:55 | 00:18 | 00:00 | 0 | 10:12 | 03:24 | 00:01 |
| TOTAL FARM | 41 | 704:52 | 17:11 | 56:58 | 01:23 | 95:52 | 02:20 | 857:42 | 20:55 | 03:20 | |
| TOTAL PRO | 45 | 445:38 | 09:54 | 154:38 | 03:26 | 00:00 | 0 | 600:16 | 13:20 | 01:41 |
| Saison | Équipe | PJ | TTDG Fé | MTDG/P Fé | TTDG DN | MTDG/P DN | TTDG AN | MTDG/P AN | TTDG | MTG/P | TPR |
|---|
Mise en échec
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Mise en échec| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Kings | 42 | 19 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Monarchs | 41 | 49 | 88 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 2012-13 | Kings | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 41 | 49 | 88 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| TOTAL PRO | 45 | 20 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Saison | Équipe | PJ | MECD | MECR | PUN | 5 PUN | BAG G | BAG P | BAG é | 1 * | 2 ** | 3 *** |
|---|
Unitè Spéciale
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Unitè Spéciale| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Kings | 42 | 7 | 6 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 2012-13 | Monarchs | 41 | 13 | 16 | 29 | 141 | 3 | 6 | 9 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2012-13 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 41 | 13 | 16 | 29 | 141 | 3 | 6 | 9 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| TOTAL PRO | 45 | 7 | 6 | 13 | 90 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 12 |
| Saison | Équipe | PJ | Fé: B | A | PTS | L | AN : B | A | PTS | L | DN: B | A | PTS | L |
|---|
Tir de Barrage
STATISTIQUES EN CARRIÈRE SAISON RÉGULIÈRE - Tir de Barrage| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Kings | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Monarchs | 41 | 1 | 4 | 0 |
| 2012-13 | Kings | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL FARM | 41 | 1 | 4 | 25 | |
| TOTAL PRO | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | PJ | B | LP | L % |
|---|
Contract
Salaire par Saison
* = Clause de non-échange
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,225,000 | $1,225,000 | $1,225,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée du Contrat | Type de Contrat | Clause de non-échange | Disponible pour échange | Extension de contrat |
|---|---|---|---|---|
| 3 an(s) | Contrat à double sens (Pro et Farm) | NON | NON | NON |
