|
|
||||||||||||||||||||
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 94 | 71 | 79 | 71 | 69 | 91 | 63 | 87 | 60 | 68 | 82 | 73 | 91 | 84 | 73 | 97 | 71 |
-
-
| 2011-12 | Sabres | 27 | 1 | 1 | 2 | -2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.0 |
| 2011-12 | Flames | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12.5 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 4 | 8 | 12 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12.9 |
| 88 | 7 | 9 | 16 | 0 | 58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 98 | 7.1 |
-
-
| 2011-12 | Sabres | 27 | 0 | 7 | 21 | 0 | 12 | 10 | 19 | 28 | 67.9 |
| 2011-12 | Flames | 13 | 0 | 3 | 8 | 34 | 2 | 7 | 4 | 8 | 50.0 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 0 | 9 | 19 | 0 | 9 | 5 | 92 | 168 | 54.8 |
| 88 | 0 | 19 | 48 | 34 | 23 | 22 | 115 | 204 | 56.4 |
-
-
-
| 2011-12 | Sabres | 27 | 41 | 30 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-12 | Flames | 13 | 14 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 77 | 34 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | 132 | 77 | 58 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
-
-
| : | : | : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Sabres | 27 | 1 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-12 | Flames | 13 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012-13 | Flames | 48 | 4 | 2 | 6 | 27 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 7 | 3 | 10 | 89 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 5 |
| : | : | : |
|---|
Contract
* =
| 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | - | - | - | - | - | - |
| 4 |

